Tous les produits
	- 
			Mesure de différence de pression
- 
			indicateur de pression numérique
- 
			Indicateur de pression d'acier inoxydable
- 
			Transmetteur de pression de précision
- 
			Contrôleur programmable de logique
- 
			Commutateur de niveau de flotteur
- 
			Positionneur de valve pneumatique
- 
			Capteur d'émetteur de la température
- 
			Hart Field Communicator
- 
			Vanne électromagnétique
- 
			Soupapes de commande
- 
			Compteur de débit de grande précision
- 
			pompe à eau submersible
- 
			Tubulure de transmetteur de pression
- 
			Mètre de niveau ultrasonique
- 
			Compteur d'électricité actuel de tension
Contrôleur de température E5CC-CX2ASM-804
| Lieu d'origine | La Chine | 
|---|---|
| Nom de marque | Honeywell | 
| Certification | - | 
| Numéro de modèle | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 
| Quantité de commande min | 1 | 
| Prix | USD50/PC | 
| Détails d'emballage | originaux | 
| Délai de livraison | en stock | 
| Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Capacité d'approvisionnement | 1000 | 
 
    Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
		| brand name | original | Numéro de modèle | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 
|---|---|---|---|
| Nom du produit | Régulateur de température | Le paquet | Boîte de carton | 
| Mettre en évidence | Contrôleur de température original flambant neuf,Contrôleur de température original E5CC-CX2ASM-804 | ||
Description de produit
	| Le type | Définition | Sélectionnez Tout | 
|---|---|---|
| Catégorie |  | |
| Produit de fabrication | Automatisation et sécurité d'Omron |  | 
| Série |  | |
| Emballage | Produits en vrac |  | 
| Statut de la partie | Actif |  | 
| Le type | Processus, régulateur de température (RTD, type B, E, J, K, L, N, PLII, R, S, T, U, W) |  | 
| Plage d'entrée | -200°C à 2300°C, 0 à 20mA, 0 à 10VDC |  | 
| Type de sortie | Relé analogique (2) |  | 
| Méthode de contrôle | Le nombre de fois où le système est activé ou désactivé est proportionnel (PID). |  | 
| Les communications | - |  | 
| Nombre de caractères par ligne | 4, 4 |  | 
| Type d'écran | LCD - Caractères à double couleur, rétroéclairage |  | 
| Affichage des personnages - Hauteur | 0Pour les appareils de traitement des données, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |  | 
| Voltage - alimentation | Pour les appareils électroniques |  | 
| Dimensions du panneau de découpe | Carré - 45 mm x 45 mm |  | 
| Type de montage | Montage du panneau |  | 
| Style de finition | Terminus de vis |  | 
| Protection contre les intrusions | IP66 - Résistant à la poussière et à l'eau |  | 
| Caractéristiques | - |  | 
| Température de fonctionnement | -10°C à 55°C     | 
produits recommandés
         


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        