Spécifications des testeurs de résistance à l'isolation UT512D/UT512E de 2,5 kV
Tous les produits
-
Mesure de différence de pression
-
indicateur de pression numérique
-
Indicateur de pression d'acier inoxydable
-
Transmetteur de pression de précision
-
Contrôleur programmable de logique
-
Commutateur de niveau de flotteur
-
Positionneur de valve pneumatique
-
Capteur d'émetteur de la température
-
Hart Field Communicator
-
Vanne électromagnétique
-
Soupapes de commande
-
Compteur de débit de grande précision
-
pompe à eau submersible
-
Tubulure de transmetteur de pression
-
Mètre de niveau ultrasonique
-
Compteur d'électricité actuel de tension
Tests de résistance à l'isolation à 2,5 kV originaux UNI-T UT512D/UT512E
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
| Garantie | 1 année | brand name | UNI-T |
|---|---|---|---|
| Application du projet | appareil de contrôle de tension | Classification CAT | Catégorie IV 600 V |
| Couleur du produit | Noir+rouge | Paquet standard | Boîte + carton |
| Mettre en évidence | 2Testeurs de résistance à l'isolation de 0,5 kV,Testeurs de résistance à l'isolation UNI-T |
||
Description de produit
| Voltage nominal | Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'heures de travail | Précision |
| 250 V ou plus | Pour les appareils à haute fréquence | Pour les appareils à haute fréquence | Uniquement pour référence |
| 0.25MΩ ∙4.99GΩ | 0.25MΩ ∙4.99GΩ | ± 5% + 5 | |
| 5.00GΩ ∙ 24.9GΩ | 5.00GΩ ∙49.9GΩ | ± 20% + 10 | |
| 25.0GΩ 100GΩ | 50.0GΩ 250GΩ | Uniquement pour référence | |
| Pour les appareils électriques | Pour les appareils à haute fréquence | Pour les appareils à haute fréquence | Uniquement pour référence |
| 0.50MΩ ∙ 9.99GΩ | 0.50MΩ ∙ 9.99GΩ | ± 5% + 5 | |
| 10.0GΩ49.9GΩ | 10.0GΩ99.9GΩ | ± 20% + 10 | |
| 50.0GΩ 200GΩ | 100GΩ 500GΩ | Uniquement pour référence | |
| Les appareils électriques | Pour les appareils à haute fréquence | Pour les appareils à haute fréquence | Uniquement pour référence |
| 1.00MΩ19.9GΩ | 1.00MΩ19.9GΩ | ± 5% + 5 | |
| 20.0GΩ99.9GΩ | 20.0GΩ 99GΩ | ± 20% + 10 | |
| 100GΩ 400GΩ | 200GΩ ¥1,00TΩ | Uniquement pour référence | |
| Pour les appareils électroniques | Pour les appareils à haute fréquence | Pour les appareils à haute fréquence | Uniquement pour référence |
| 2.50MΩ ∙49.9GΩ | 2.50MΩ ∙49.9GΩ | ± 5% + 5 | |
| 50.0GΩ 249GΩ | 50.0GΩ499GΩ | ± 20% + 10 | |
| 250 GΩ ≈ 1,00 TΩ | 500 GΩ ≈ 2,50 TΩ | Uniquement pour référence | |
| Épreuve de capacité | N.A. | 0.01uF 2.0uF | ±15%+3) |
| Essai à faible résistance | N.A. | 0.1Ω?? 600Ω | ±(2%+10) |
| Voltage de sortie (nombre) | plage de tension d'entrée | La mesure de la tension doit être comprise entre 10 et 120 °C. Résistance à l'écoulement Résultats de l'essai |
|
| 250 V ou plus | Pour les appareils électroniques | ||
| Pour les appareils électriques | Les réglages de tension sont les suivants: | ||
| Les appareils électriques | Pour les appareils électroniques de type "LED", la valeur de l'électricité utilisée doit être supérieure à: | ||
| Pour les appareils électroniques | Pour les appareils à commande numérique, le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un régulateur. | ||
| Voltage en courant continu | 30 ‰ 1000 VDC | ±(3%+5) | |
| Tensions en courant alternatif | 30 ̊750 VAC 50 Hz/60 Hz |
±(3%+5) | |
| Actuel | 0.01nA ̇ 3,5 mA | 0.01nA5mA | |
| Courant de court-circuit | environ 3,5 mA | environ 5 mA | |
| Caractéristiques | |||
| Test du PI | affichage automatique | √ | |
| Épreuve DAR | affichage automatique | √ | |
| Mesure du temps | √ | ||
| Comparaison de la résistance | √ | ||
| Fonction de surveillance | Surveiller la tension de l'objet mesuré et l'état de décharge après l'essai. | √ | |
| Épreuves de chronométrage | Enregistrez le temps de test automatiquement. Plage de chronométrage: 0s 99m et 59s |
√ | |
| Fonction de stockage | 999 ensembles | ||
| Transmission de données | Télécharger les données d'essai sur l'ordinateur par câble USB. | √ | |
| Indication de faible charge de batterie | √ | ||
| Éteindre automatiquement | √ | ||
| Les dimensions | 238 * 166 * 90,5 mm | ||
| Classification CAT | Catégorie IV 600 V | ||
| Certificats | CE/UKCA |
||
produits recommandés

