Spécifications du traceur de fil/son et de la sonde UT682
Tous les produits
-
Mesure de différence de pression
-
indicateur de pression numérique
-
Indicateur de pression d'acier inoxydable
-
Transmetteur de pression de précision
-
Contrôleur programmable de logique
-
Commutateur de niveau de flotteur
-
Positionneur de valve pneumatique
-
Capteur d'émetteur de la température
-
Hart Field Communicator
-
Vanne électromagnétique
-
Soupapes de commande
-
Compteur de débit de grande précision
-
pompe à eau submersible
-
Tubulure de transmetteur de pression
-
Mètre de niveau ultrasonique
-
Compteur d'électricité actuel de tension
UNI-T UT683KIT UT682D Traceur de fil Identifier automatiquement le câble cible multi-fonctionnel à polarité courte ouverte

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Nom du produit | Le nombre de personnes concernées | Cric de casque | 3.5 mm |
---|---|---|---|
Modèle | Traceur de fil | Assistance personnalisée | Produits d'usinage |
Mettre en évidence | UT683KIT Traceur de fil,Traceur de fil multifonctionnel,UT682D Traceur de fil |
Description de produit
Les spécifications | Portée | UT682 | UT682D | |
Caractéristiques de suivi des fils | Types de fils | câble LANligne téléphoniquecable axialfil électrique | Les lignes téléphoniques sont en panne. câble pairélectrique |
|
Feu d'indication pour l'intensité du signal | √ | |||
Traçage en direct des câbles de la centrale | √ | |||
Distance de traçage du fil de la borne de commande | ≥ 100 m | |||
Distance de suivi des lignes téléphoniques | ≥ 3000 m | ≥ 3000 m | ||
Distance de traçage des câbles non blindés | ≥ 320 m | |||
Distance de suivi des câbles blindés | ≥ 320 m | |||
Essai en circuit ouvert et court | √ | |||
Indication de polarité pour lignes téléphoniques |
Fonction DCV, portée: ± 5 V à 52 V |
√ | √ | |
Distinction entre lignes téléphoniques et câbles LAN | La distinction des Jacks | √ | √ | |
Suivi du fil cassé | √ | |||
Voltage de sortie du transmetteur | Éléments de tension | 8 V CC avec batterie neuve | ||
Indication de faible consommation de batterie du transmetteur | 6.6V±0,5V | |||
Énergie du transmetteur | Piles de 9 V | √ | √ | |
Courant de travail maximal de l'émetteur | 25 mA | |||
Porte-écouteurs pour récepteur | √ | |||
Énergie du récepteur | Piles de 9 V | √ | √ | |
Courant de veille maximal du récepteur | - 10 mA | √ | √ | |
Courant de fonctionnement maximal du récepteur | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. | √ | √ | |
L'alignement du fil | Mesure de la séquence de lignes | 9 LED (LED1~LED8, LED_G) | √ | |
Vitesse de mesure de la séquence de ligne | Rapide et lent sélectionnable | √ | ||
Cable LAN: indication protégée/non protégée | √ | |||
Entrée du transmetteur protection contre la tension |
52 V de courant continu | 60 V de courant continu | ||
Environnement de fonctionnement | Température de fonctionnement: 0 à 40 °C; température de stockage: -10 à 50 °C Humidité de fonctionnement: 20 à 75% RH; Humidité de stockage: 10 à 90% RH; Altitude: ≤ 2000 m |
|||
Caractéristiques générales | ||||
Couleur du produit | Rouge et gris | |||
Poids net du produit | UT682: émetteur-125g, récepteur-153g; UT682D: émetteur-150g, récepteur-130g | |||
Taille du produit | UT682: Émetteur 125 mm x 48 mm x 28 mm, récepteur 195 mm x 48 mm x 30 mm UT682D: émetteur 74 mm x 68 mm x 28 mm, récepteur 208 mm x 47 mm x 33 mm |
|||
Accessoires de série | Piles de 9 V x 2, câble RJ11 (UT682), câble RJ45 (UT682), câble RJ11 avec pinces d'alligator (UT682) | |||
Emballage individuel standard | Blister (UT682), sac à main (UT682), boîte cadeau (UT682D), manuel en anglais | |||
Quantité standard par carton | UT682: 24 pièces; UT682D: 20 pièces | |||
Mesure standard du carton | UT682: 575 mm x 310 mm x 430 mm; UT682: 425 mm x 265 mm x 260 mm | |||
Poids brut du carton standard | UT682: 12,3 kg; UT682D: 7,5 kg. Pour les produits à base de plantes:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
produits recommandés