Tous les produits
-
Mesure de différence de pression
-
indicateur de pression numérique
-
Indicateur de pression d'acier inoxydable
-
Transmetteur de pression de précision
-
Contrôleur programmable de logique
-
Commutateur de niveau de flotteur
-
Positionneur de valve pneumatique
-
Capteur d'émetteur de la température
-
Hart Field Communicator
-
Vanne électromagnétique
-
Soupapes de commande
-
Compteur de débit de grande précision
-
pompe à eau submersible
-
Tubulure de transmetteur de pression
-
Mètre de niveau ultrasonique
-
Compteur d'électricité actuel de tension
Carte GPS originale de Garmia ETrex 32x ETREX 221X 67 GPS portable pour les loisirs en plein air

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
place of origin | China | warranty | 1 years |
---|---|---|---|
customized support | OEM, ODM, OBM | material | PVC |
color | black | Product name | Handheld GPS |
Battery | AA batteries | ||
Mettre en évidence | Carte GPS originale de Garmia,ETREX 221X carte GPS,ETrex 32x carte GPS |
Description de produit
Généraux |
|||||||||||||||||||||||||||||
Matériau de la lentille | verre renforcé chimiquement | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension | 2.5 x 6.4 x 1.4 (6,2 x 16,3 x 3,5 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||
Le poids | 8.1 oz (230 g) avec piles | ||||||||||||||||||||||||||||
Classification de l'eau | Résistance à l'humidité | ||||||||||||||||||||||||||||
Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. | Oui (thermique, choc, eau) | ||||||||||||||||||||||||||||
Type d'écran | TFT à couleur transflectrice | ||||||||||||||||||||||||||||
Taille d'affichage | 1.5"W x 2,5"H (3,8 x 6,3 cm); diagonale de 3" (7,6 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||
Résolution de l'écran | 240 x 400 pixels | ||||||||||||||||||||||||||||
Type de batterie | une capacité de charge interne de lithium-ion | ||||||||||||||||||||||||||||
Durée de la batterie | Jusqu'à 180 heures en mode par défaut Jusqu'à 840 heures en mode expédition |
||||||||||||||||||||||||||||
La mémoire et l'histoire | 16 Go (l'espace utilisateur varie en fonction de la cartographie incluse) | ||||||||||||||||||||||||||||
Interface |
L'USB-C
|
produits recommandés