Tous les produits
-
Mesure de différence de pression
-
indicateur de pression numérique
-
Indicateur de pression d'acier inoxydable
-
Transmetteur de pression de précision
-
Contrôleur programmable de logique
-
Commutateur de niveau de flotteur
-
Positionneur de valve pneumatique
-
Capteur d'émetteur de la température
-
Hart Field Communicator
-
Vanne électromagnétique
-
Soupapes de commande
-
Compteur de débit de grande précision
-
pompe à eau submersible
-
Tubulure de transmetteur de pression
-
Mètre de niveau ultrasonique
-
Compteur d'électricité actuel de tension
Capteur capacitif KI0024 KIE2015-FBOA/NI 250 AC/DC d'IP 65 IFM
| Lieu d'origine | L'Allemagne |
|---|---|
| Nom de marque | IFM |
| Certification | CE |
| Numéro de modèle | KI0024 KIE2015-FBOA/NI |
| Quantité de commande min | 1 |
| Prix | USD$80/PC |
| Détails d'emballage | Carton |
| Délai de livraison | 5-8 jours de travail |
| Conditions de paiement | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 500 |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
| Description | Capteur capacitif | Fonction de sortie | normalement ouvert/fermé ; (sélectionnable) |
|---|---|---|---|
| Chaîne de détection [millimètre | 15 | Shell | forme constructive de fils |
| Tension d'opération [V | 6 | Fréquence [hertz | 6 |
| Actuel [mA | 6 | Protection | IP 65 |
| Température ambiante [°C | 6 | Matériaux | PBT ; partie inclinée : PC |
| Poids [g | 6 | ||
| Mettre en évidence | Capteur capacitif d'IFM,Capteur KI0024 capacitif |
||
Description de produit
Capteur capacitif KI0024 KIE2015-FBOA/NI d'IFM
- Arrangement facile de la gamme de détection par l'intermédiaire du potentiomètre
- Avec l'étape combinée de sortie d'AC/DC
- Technologie à deux fils
- Immunité de bruit élevée
- Programmable normalement ouvert/normalement fermé de fonction de sortie
| Caractéristiques de produit | |||
|---|---|---|---|
| Fonction de sortie | normalement ouvert/fermé ; (sélectionnable) | ||
| Sentant la gamme [millimètres] | 15 | ||
| Logement | Type fileté | ||
| Dimensions [millimètres] | M30 X 1,5/L = 125 | ||
| Données électriques | |||
| Tension de fonctionnement [V] | 20… 250 AC/DC | ||
| Classe de protection | II | ||
| Protection inverse de polarité | non | ||
| Sorties | |||
| Fonction de sortie | normalement ouvert/fermé ; (sélectionnable) | ||
| C.C maximal de sortie de commutation de chute de tension [V] | 8 | ||
| C.A. maximal de sortie de commutation de chute de tension [V] | 10 | ||
| Courant minimum de charge [mA] | 5 | ||
| Courant maximal de fuite [mA] | 2,5 (C.A. DE 250 V)/1,7 (110) À C.A. DE V/1,5 (24 C.C DE V) | ||
| Estimation actuelle permanente de C.A. de changement de sortie [mA] | 200 ; (pour l'application d'UL : C.C 250/100) | ||
| Estimation actuelle permanente de C.C de changement de sortie [mA] | 200 ; (pour l'application d'UL : C.C 250 C.A./100) | ||
| Estimation actuelle à court terme de la sortie de changement [mA] | 1500 ; (20 Mme/0,5 hertz) | ||
| C.A. de changement de fréquence [hertz] | 25 | ||
| C.C de changement de fréquence [hertz] | 40 | ||
| Preuve de court-circuit | non | ||
| Protection de surcharge | non | ||
| Chaîne de surveillance | |||
| Sentant la gamme [millimètres] | 15 | ||
| Sentant la gamme réglable | oui | ||
| Prémonter sentant la gamme [millimètres] | 15 | ||
| Vrai Sr de détection de gamme [millimètres] | 15 ± 10 % | ||
| Distance de fonctionnement [millimètres] | 0… 12,1 | ||
| Exactitude/déviations | |||
| Facteur de correction | verre : 0,4/eau : 1/céramique : 0,2/PVC : 0,2 | ||
| Hystérésis [% de Sr] | 1… 15 | ||
| dérive Commutateur point [% de Sr] | -15… 15 | ||
| Conditions de fonctionnement | |||
| Température ambiante [°C] | -25… 70 | ||
| Protection | IP 65 | ||
| Immunité accrue | oui ; (Immunité accrue contre l'interférence conduite de radiofréquence) | ||
| Essais/approbations | |||
| EMC |
|
||
| MTTF [années] | 468 | ||
| Données mécaniques | |||
| Poids [g] | 137 | ||
| Logement | Type fileté | ||
| Support | montable non-concis | ||
| Dimensions [millimètres] | M30 X 1,5/L = 125 | ||
| Désignation de fil | M30 X 1,5 | ||
| Matériel | PBT ; monture : PC | ||
| Affichages/éléments fonctionnants | |||
| Affichage |
|
||
| Connexion électrique | |||
| Protection requise | fusible miniature IEC60127-2 à la feuille 1 ; ≤ 2 A ; action rapide | ||
| Accessoires | |||
| Articles fournis |
|
||
| Remarques | |||
| Remarques |
|
||
| Quantité de paquet | PCs 1. | ||
| Connexion électrique | |||
| Connexion | terminaux : … 2,5 millimètres de ² ; Gaine de câble : Ø 7… 13 millimètres ; Glande de câble : M20 X 1,5 | ||
produits recommandés

