-
Mesure de différence de pression
-
indicateur de pression numérique
-
Indicateur de pression d'acier inoxydable
-
Transmetteur de pression de précision
-
Contrôleur programmable de logique
-
Commutateur de niveau de flotteur
-
Positionneur de valve pneumatique
-
Capteur d'émetteur de la température
-
Hart Field Communicator
-
Vanne électromagnétique
-
Soupapes de commande
-
Compteur de débit de grande précision
-
pompe à eau submersible
-
Tubulure de transmetteur de pression
-
Mètre de niveau ultrasonique
-
Compteur d'électricité actuel de tension
5SY4108-5 SIEMENS Disjoncteur miniature 230/400 V 10kA, à 1 pôle, A, 8A, D 70 mm

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xProduct | 5SY4108-5 | Product family | Basic Devices |
---|---|---|---|
Metal Factor | L-O----- | Net Weight (kg) | 0,168 Kg |
Packaging Dimension | 21,00 x 93,00 x 83,00 | ||
Mettre en évidence | Disjoncteur miniature de 230/400 V,Disjoncteur miniature de 10 kA,Disjoncteur miniature à 1 pôle |
Données complémentaires
Produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro de l'article (numéro destiné au marché) | 5SY4108 à 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description du produit | Disjoncteur miniature 230/400 V 10kA, à 1 pôle, A, 8A, D=70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de produits | Dispositifs de base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie du produit (PLM) | PM300:Produit actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Données relatives aux prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe de prix spécifique à la région / Groupe de prix du siège social | 14A / 1AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplément pour matières premières | Aucune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facteur métallique | Je ne sais pas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations relatives à la livraison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Règlement sur le contrôle des exportations | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de réalisation standard départ usine | 95 Journée/Jours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net (kg) | 0,168 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de l'emballage | 21,00 x 93,00 x 83,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de mesure de la taille du colis | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unité de quantité | 1 pièce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité d'emballage | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations complémentaires sur le produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de l'entreprise | 4001869201030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | Pas disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de la marchandise | 85362010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | Le LV10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe de produits | 5517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code du groupe | P310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays d'origine | L'Allemagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité avec les restrictions relatives aux substances conformément à la directive RoHS | Depuis: 01.01.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe de produits | B: retour restreint, veuillez contacter votre partenaire/contact Siemens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligation de prise en charge des DEEE (2012/19/UE) | - Oui, oui. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligation d'informer conformément à la liste actuelle des candidats |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|